KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ
Özet Gelir Tablosu | 2021/9 | -/- |
---|---|---|
Satışlar | 545.964.310 | 0 |
Brüt Kar | 206.902.027 | 0 |
Esas Faaliyet Karı | 88.613.504 | 0 |
FAVÖK | 105.063.850 | 0 |
Net Dönem Karı | 96.202.983 | 0 |
Özet Bilanço(x1000) | 2021/9 | 2021/6 |
---|---|---|
Dönen Varlıklar | 614.801 | 580.161 |
Duran Varlıklar | 188.217 | 184.166 |
Finansal Borçlar | 15.319 | 16.314 |
Net Borç | -301.648 | -272.662 |
Özkaynaklar | 526.020 | 481.560 |
Detaylar
Kap.org.tr
Dolar | 27,1129 | % 0.42 |
Euro | 28,9810 | % 0.7 |
Sterlin | 33,3734 | % -0.16 |
Bitcoin | 720246,00 | % -1.89 |
Ethereum | 42929,00 | % -2.57 |
Çeyrek | 2.768,00 | % 0,11 |
G. Altın | 1.674,71 | % 0,07 |
BIST 100 | % | |
Litecoin | 1744.76 | % -0.33 |
B. Cash | 5644.03,00 | % -2.88 |