Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”‘nin 15’nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu | Sıra No | Satışa Konu Pay Unvanı | Grubu | Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı | Nominal Tutar (TL)* | TAS İşlemi ** | Satış Kısıtı ** | Pay Satış Bilgi Formu *** |
ARCLK | 1 | ARÇELİK A.Ş. | E | ÖMER CÜCEL | 133,394 | |||
AYES | 2 | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | E | HARUN UĞUR | 2.293,450 | |||
BERA | 3 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ABDULLAH AYGÜN | 7.840,000 | |||
BERA | 4 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ABDULLAH ÇAKMAK | 1.920,000 | |||
BERA | 5 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ABDÜSSELAM FURKAN BARUTÇU | 2.952,000 | |||
BERA | 6 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AHMET EMİN IŞIK | 5.600,000 | |||
BERA | 7 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ALAATTİN BÜYÜK | 2.200,000 | |||
BERA | 8 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ALİ ALPARSLAN | 18.880,000 | |||
BERA | 9 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ALİ CİNLİBAŞ | 5.696,000 | |||
BERA | 10 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ALİ KILINÇ | 11.360,000 | |||
BERA | 11 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ALİ KUŞ | 1.600,000 | |||
BERA | 12 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ALİ OZAN | 21.800,000 | |||
BERA | 13 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ALİ PÜRLÜ | 24.160,000 | |||
BERA | 14 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ALİ ÖNAL | 3.360,000 | |||
BERA | 15 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ALİ ÖZMEN | 5.440,000 | |||
BERA | 16 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ARMAĞAN BAŞALAN | 800,000 | |||
BERA | 17 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ASIM YÜCEL | 3.040,000 | |||
BERA | 18 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AYDIN ORTABAŞ | 1.520,000 | |||
BERA | 19 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AYDIN ÇETİNEL | 2.824,000 | |||
BERA | 20 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | AŞIR ELMAAĞAÇ | 8.520,000 | |||
BERA | 21 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | BATTAL SÜMBÜL | 1.920,000 | |||
BERA | 22 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | BEDRİYE DEMİR | 7.080,000 | |||
BERA | 23 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | BELKİZAR ÜNSAL | 4.616,000 | |||
BERA | 24 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | BOLAT KALKAN | 4.320,000 | |||
BERA | 25 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | BİLGENUR ÇANKAYA | 1.544,000 | |||
BERA | 26 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | CAFER KAYA | 2.832,000 | |||
BERA | 27 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | CEMAL ERGUN | 6.880,000 | |||
BERA | 28 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | CEYDA ÇELİK AKSOY | 15.712,000 | |||
BERA | 29 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | DAVUT ARSLAN | 10.568,000 | |||
BERA | 30 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | DURAN YILDIZ | 8.000,000 | |||
BERA | 31 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | DURSUN TUNAKARA | 4.800,000 | |||
BERA | 32 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | EFRAYİM BATUR | 5.760,000 | |||
BERA | 33 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | EKREM ASLAN | 23.712,000 | |||
BERA | 34 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ELİF YILMAZ | 2.080,000 | |||
BERA | 35 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | EMİN LAÇİN | 440,000 | |||
BERA | 36 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | EMİNE SAN | 5.280,000 | |||
BERA | 37 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | EMİNE TURHAN | 5.280,000 | |||
BERA | 38 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ENVER GÜLER | 152,000 | |||
BERA | 39 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ERDOĞAN AYDIN | 640,000 | |||
BERA | 40 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ERGİN OKUYUCU | 33.120,000 | |||
BERA | 41 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ERKAN SUNAT | 1.080,000 | |||
BERA | 42 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ESALETTİN SONKAYA | 5.600,000 | |||
BERA | 43 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | EYÜP ALTUNKAYA | 2.720,000 | |||
BERA | 44 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | FATMA KAYA | 6.560,000 | |||
BERA | 45 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | FATMA SARIŞIN | 640,000 | |||
BERA | 46 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | FERİT AYDIN | 3.840,000 | |||
BERA | 47 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | FEYZİ KAYA | 7.200,000 | |||
BERA | 48 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | FUAT KIRLI | 2.560,000 | |||
BERA | 49 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | GALİP AKGÜL | 5.440,000 | |||
BERA | 50 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | GÖKSEL AYRAK | 4.088,000 | |||
BERA | 51 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | GÜLAY GÜNDÜZ | 2.800,000 | |||
BERA | 52 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | GÜLCAN TOSUN | 1.920,000 | |||
BERA | 53 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | GÜLHANIM ÇİFTÇİ | 2.000,000 | |||
BERA | 54 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | GÜRKAN ELMAS | 936,000 | |||
BERA | 55 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | GÜSSÜM DUTAR | 4.160,000 | |||
BERA | 56 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HABİBE ORTABAŞ | 3.880,000 | |||
BERA | 57 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HABİP KILINÇ | 18.720,000 | |||
BERA | 58 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HAKAN ÖZBEK | 6.560,000 | |||
BERA | 59 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HAKİYE GÜMÜŞ | 3.064,000 | |||
BERA | 60 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HALİDE KANGÜL | 2.600,000 | |||
BERA | 61 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HALİL ALKAN | 8.640,000 | |||
BERA | 62 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HALİL SUBAŞI | 1.280,000 | |||
BERA | 63 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HALİME ÖĞÜT | 4.960,000 | |||
BERA | 64 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HALİS ÖZDEN | 6.520,000 | |||
BERA | 65 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HAMİT YILDIZ | 5.280,000 | |||
BERA | 66 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HAMİYYET OKUR | 5.600,000 | |||
BERA | 67 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HASAN PAMUK | 90.240,000 | |||
BERA | 68 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HASAN YOLCU | 6.080,000 | |||
BERA | 69 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HAYRETTİN BERBER | 1.280,000 | |||
BERA | 70 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HAYRİYE SOLMAZ | 8.040,000 | |||
BERA | 71 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HURİYE MOUFTİCHALİL | 5.280,000 | |||
BERA | 72 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HÜCCET HANÇER | 5.120,000 | |||
BERA | 73 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HÜSEYİN BULUT | 2.560,000 | |||
BERA | 74 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | HÜSEYİN LİKOĞLU | 10.240,000 | |||
BERA | 75 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | KAMİL ERSOY | 3.040,000 | |||
BERA | 76 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | KASIM ERBİLLİ | 1.600,000 | |||
BERA | 77 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | KAZIM BAYRAKTAR | 39.760,000 | |||
BERA | 78 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | KEMAL KAYALI | 25.088,000 | |||
BERA | 79 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | KUDDUSİ KEKEÇ | 5.440,000 | |||
BERA | 80 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | KÖKSAL YİĞİT | 7.960,000 | |||
BERA | 81 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MAHMUT DURNA | 6.880,000 | |||
BERA | 82 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MAHİZER SONKAYA | 1.440,000 | |||
BERA | 83 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEHMET BOYRACI | 4.160,000 | |||
BERA | 84 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEHMET CENGİZ AĞIRBAŞ | 10.224,000 | |||
BERA | 85 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEHMET ERBAŞ | 3.200,000 | |||
BERA | 86 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEHMET KÜSEK | 2.560,000 | |||
BERA | 87 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEHMET MAVİLİ | 4.576,000 | |||
BERA | 88 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEHMET TATLIGÜN | 1.440,000 | |||
BERA | 89 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEHMET TOSUN | 5.920,000 | |||
BERA | 90 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEHMET TÜRK | 14.560,000 | |||
BERA | 91 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEHMET ŞİMŞEK | 3.280,000 | |||
BERA | 92 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | METİN ÖZBEK | 2.880,000 | |||
BERA | 93 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEVLÜT ÇELİK | 5.120,000 | |||
BERA | 94 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MEVLİYA ALTINTAŞ | 11.440,000 | |||
BERA | 95 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MUAMMER UYAR | 1.336,000 | |||
BERA | 96 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MURAT DENİZER | 1.920,000 | |||
BERA | 97 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MUSA AYGÜL | 5.616,000 | |||
BERA | 98 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MUSTAFA ORHAN | 2.560,000 | |||
BERA | 99 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MUSTAFA ŞEKER | 20.160,000 | |||
BERA | 100 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MÜNEVVER ÖZMEN | 3.680,000 | |||
BERA | 101 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MÜRVET ALTINDAL | 800,000 | |||
BERA | 102 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MÜSLÜM GÖÇMEN | 1.440,000 | |||
BERA | 103 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MÜSLİM İPEK | 7.040,000 | |||
BERA | 104 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | MİKAİL ESVET | 1.120,000 | |||
BERA | 105 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | NECATİ AYDIN | 3.016,000 | |||
BERA | 106 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | NERMİN ARSLAN | 1.600,000 | |||
BERA | 107 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | NERMİN ÇETİNEL | 5.560,000 | |||
BERA | 108 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | NUH MUSTAFA ÇAĞLAR | 1.120,000 | |||
BERA | 109 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | NİHAL KOCABIÇAK | 5.440,000 | |||
BERA | 110 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | NİMET ERDEMİR | 2.840,000 | |||
BERA | 111 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ORÇUN SARIKAYA | 520,000 | |||
BERA | 112 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | OSMAN AYDOĞAN | 1.240,000 | |||
BERA | 113 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | OSMAN CANDAŞ İYİCAN | 4.480,000 | |||
BERA | 114 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | RAHİME POYRAZ | 5.856,000 | |||
BERA | 115 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | RAMAZAN ETCİOĞLU | 3.200,000 | |||
BERA | 116 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | RAMAZAN SARI | 2.560,000 | |||
BERA | 117 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | RECEP ALAĞAÇ | 17.200,000 | |||
BERA | 118 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | RECEP CİN | 1.760,000 | |||
BERA | 119 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | REMZİ ERTÜRK | 7.280,000 | |||
BERA | 120 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | REMZİYE BOŞAL | 1.128,000 | |||
BERA | 121 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | REMZİYE BÖLÜK | 4.880,000 | |||
BERA | 122 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | RIDVAN KURTLUCAN | 10.608,000 | |||
BERA | 123 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | RUKUYA ERGÜN | 10.880,000 | |||
BERA | 124 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SAFİYE PALA | 4.088,000 | |||
BERA | 125 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SALİH SARI | 384,000 | |||
BERA | 126 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SEBATTİN ÜNALMIŞ | 2.800,000 | |||
BERA | 127 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SERDAR BAYBURT | 552,000 | |||
BERA | 128 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SERKAN TATLICI | 1.120,000 | |||
BERA | 129 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SEYFETTİN ÖNAL | 2.320,000 | |||
BERA | 130 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SEZAYİ ÇETİNEL | 5.400,000 | |||
BERA | 131 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | SÜLEYMAN ŞEVİK | 4.960,000 | |||
BERA | 132 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | TACIM COŞGUN | 127.976,000 | |||
BERA | 133 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | TUNAY İNEL | 6.016,000 | |||
BERA | 134 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | TÜRKAN AKYÜZ | 8.192,000 | |||
BERA | 135 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | VAHİT SAYDAM | 5.280,000 | |||
BERA | 136 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | YALÇIN PURAL | 2.760,000 | |||
BERA | 137 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | YASİN CEYLAN | 14.320,000 | |||
BERA | 138 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | YAŞAR PARILTI | 6.400,000 | |||
BERA | 139 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | YAŞAR SONKAYA | 6.880,000 | |||
BERA | 140 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | YILMAZ ATA | 1.440,000 | |||
BERA | 141 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | YILMAZ BOSTANCI | 3.960,000 | |||
BERA | 142 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | YUNUS YAVUZ | 2.960,000 | |||
BERA | 143 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | YUSUF BAYRAMOĞLU | 4.888,000 | |||
BERA | 144 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | YUSUF CANTÜRKOĞLU | 200,000 | |||
BERA | 145 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | YÜKSEL AKARSU | 2.560,000 | |||
BERA | 146 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | YÜKSEL SALGIN | 9.120,000 | |||
BERA | 147 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ZAHİDE DOĞAN | 1.280,000 | |||
BERA | 148 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ZEYNEP BAĞ | 1.600,000 | |||
BERA | 149 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ZEYNEP ÇETİN | 2.576,000 | |||
BERA | 150 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ZÜLFÜ BOYRACI | 4.000,000 | |||
BERA | 151 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ZÜLFÜKAR TAĞAÇ | 2.688,000 | |||
BERA | 152 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ÖMER BULUT | 3.040,000 | |||
BERA | 153 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ÖMER HAYTA | 5.920,000 | |||
BERA | 154 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ÖMER KARAKIZ | 5.280,000 | |||
BERA | 155 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ÖMER KAYA | 2.720,000 | |||
BERA | 156 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ÖNDER SOYDEMİR | 2.560,000 | |||
BERA | 157 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ÜNSAL FARIMAZ | 3.520,000 | |||
BERA | 158 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | İBRAHİM ERBEY | 5.440,000 | |||
BERA | 159 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | İBRAHİM TAMER | 3.520,000 | |||
BERA | 160 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | İBRAHİM TAŞCI | 6.624,000 | |||
BERA | 161 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | İBRAHİM ÖZKÖK | 3.360,000 | |||
BERA | 162 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | İLHAMİ ÇAĞLAR | 3.920,000 | |||
BERA | 163 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | İLKNUR KAÇINMAZ | 1.600,000 | |||
BERA | 164 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | İMAM AYDIN | 2.720,000 | |||
BERA | 165 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ŞEMSETTİN TAMER | 4.408,000 | |||
BERA | 166 | BERA HOLDİNG A.Ş. | E | ŞENAL DEMİR | 3.440,000 | |||
JANTS | 167 | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | E | HAYDAR BACAK | 691,650 | |||
OSTIM | 168 | OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. | E | MEHMET TARHAN | 25.089,750 | |||
TUPRS | 169 | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | E | ÖMER CÜCEL | 31,490 | |||
YBTAS | 170 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | MUSTAFA GÜLTEKİN | 2,240 | |||
YBTAS | 171 | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | E | MUSTAFA GÜLTEKİN | 3,733 |
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP’ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
KAYNAK: KAP
Dolar | 27,1175 | % 0.44 |
Euro | 28,9518 | % 0.6 |
Sterlin | 33,3719 | % -0.17 |
,00 | % 0.00 | |
,00 | % 0.00 | |
Çeyrek | 2.762,00 | % -0,04 |
G. Altın | 1.672,04 | % -0,09 |
BIST 100 | % | |
% 0.00 | ||
B. Cash | ,00 | % 0.00 |