27/09/2021 Vadeli Brent Petrol Varantlarının İtfa Fiyatları
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen vadesi 27.09.2021 olan varantların itfa
fiyatlarını aşağıdaki Yazıda bulabilirsiniz.
KISA KOD —->UZUN KOD —-> Varant İtfa Fiyatı —->Dayanak Referans Fiyatı—->(ICE Borsası Uzlaşma Fiyatı)
—->TCMB Gösterge Dolar/TL Alış Kuru
PBAAA.V BRENTC2709210095.00AKM0000.05NA 0.00 79.53 8.8355
PBAAB.V BRENTC2709210090.00AKM0000.05NA 0.00 79.53 8.8355
PBAAC.V BRENTC2709210085.00AKM0000.05NA 0.00 79.53 8.8355
PBAAD.V BRENTC2709210080.00AKM0000.05NA 0.00 79.53 8.8355
PBAPA.V BRENTP2709210075.00AKM0000.05NA 0.00 79.53 8.8355
PBAPB.V BRENTP2709210070.00AKM0000.05NA 0.00 79.53 8.8355
PBAPC.V BRENTP2709210065.00AKM0000.05NA 0.00 79.53 8.8355
PBAPD.V BRENTP2709210060.00AKM0000.05NA 0.00 79.53 8.8355
KAYNAK: KAP